Edimax Ew-7415 PDN
SANDEVI, los mejores precios
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tasa de transferencia (máx) | 300 Mbit/s |
| DC-in jack | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Tipo de antena | 2T2R |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Algoritmo de seguridad | WEP, WPA, WPA2 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 127 x 96 x 30 mm |
| Certificados | CE,FCC |
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.11b/g, IEEE802.11n |
| Requisitos de energía | 12VDC, 1A |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
| Memoria interna | 16 MB |
| Tipo de memoria interna | SDRAM |
| Memoria Flash | 4 MB |
| Energía LED | Si |
| Humedad relativa | 10 - 90 % |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 60 °C |
| Adaptador AC incluido | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.