| Característica | Descripción |
|---|---|
| Ethernet connexión | Si |
| Tecnología de cableado | RJ-45 |
| Full dúplex | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| WLAN, conexión | Si |
| Alcance de frecuencia | 2.4GHz |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b/g/n |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 300 Mbit/s |
| DSL conexión | No |
| Tecnología de conectividad | Wireless |
| Soporte tipo WAN | • Supports WISP connection moden• Supports RJ-45 cable/xDSL modem n• WAN protocol: PPPoE/Static IP/PPTP/Dynamic IP/ L2TPn |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Tipo de antena | Omnidirectional |
| Tipo de conector de antena | RP-SMA |
| Antena de refuerzo (max) | 3 dBi |
| Antennas quantity | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| DC-in jack | Si |
| Características del puerto WAN | RJ-45 |
| Plataforma de gestión | Web based |
| Administración de Web-based | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Universal Plug & Play inalámbrico (UPnP) | Si |
| Firewall, seguridad | SPI Anti-DoS Firewall |
| Algoritmo de seguridad | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Estándar de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Fuente de alimentación | 5 W |
| Consumo energético | 5 W |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Voltaje de entrada | 5 V |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 134 x 110 x 26 mm |
| Peso | 200 g |
No hay comentarios de clientes por ahora.