| Característica | Descripción |
|---|---|
| Antena de refuerzo | 4 dBi |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 174 x 120 x 28.8 mm |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
| Humedad relativa | 10 - 90 % |
| Temperatura | -40 - 70 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 95 % |
| Tasa de transferencia (máx) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos(min/max) | 11n: 300Mbps; 11g: 54Mbps; 11b: 11Mbps |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100 Mbit/s |
| Alcance de frecuencia | 2.4 - 2.4835GHz |
| Algoritmo de seguridad | WPA/WPA2 |
| Cumplimiento de estándares del mercado | EEE 802.11n IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Potencia de salida | 12VDC /1.0A |
| Transmisión de potencia | 20dBm |
| Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Receptor de sensibilidad | 270M: -68dBm@10% PERn130M: -68dBm@10% PERn54M: -68dBm@10% PERn11M: -85dBm@8% PERn6M: -88dBm@10% PERn1M: -90dBm@8% PER |
No hay comentarios de clientes por ahora.