Vga1024placa base asus engts450 directcu/di mit cuda
PCI-Express
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Mac, compatible | No |
| Adaptador de memoria gráfica | 1024 MB |
| Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
| Tipo de Refrigeración Activo | Activo |
| Velocidad de reloj | 783 MHz |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Doble DVI | No |
| Ancho de datos | 128 bit |
| Versión DirectX | 11 |
| Soporte para proceso paralelo | SLI |
| Velocidad de memoria del reloj | 3608 MHz |
| TV, sintonizador integrado | No |
| HDMI | Si |
| CUDA | Si |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5-SDRAM |
| Procesador gráfico | GeForce GTS 450 |
| Shader clock | 1566 MHz |
| Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 |
| Puerto DVI | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión Shader model | - |
| Versión OpenGL | - |
| PhysX | Si |
| Máxima resolución | 2560 x 1600 pixels |
| Resolución (máxima analógica) | 2048 x 1536 pixels |
| Resolución (máxima digital) | 2560 x 1600 pixels |
| HDCP | Si |
| Cooling type | active |
No hay comentarios de clientes por ahora.