| Característica | Descripción |
|---|---|
| Non-ECC | Si |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Supported memory types | DDR3 1333/1066/800 MHz |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
| Familia de procesador | Intel family |
| Procesador socket | Socket 775 |
| Procesador compatible | Core 2 Quad/Core 2 Extreme/Core 2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core /Celeron |
| Procesador FSB, soporte | 1333/1066/800 MHz |
| Número de conectores SATA | 4 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores COM | 1 |
| Potencia de conector ATX (24-pin) | Si |
| Sistema de panel conector | Si |
| Chasis, número de conectores de ventilador | 1 |
| Número de conectores paralelos ATA | 1 |
| Conector de cable frontal de audio | Si |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| Placa madre, factor de forma | uATX |
| Placa madre chipset | Intel G41 + ICH7 |
| Sistema de sonido | ALC887 |
| Canales de audio | 7.1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI Express x1 slots | 2 |
| PCI 32-bit/66 MHz slots | 1 |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 203 mm |
| Características de red | Gigabit |
| Adaptador gráfico | GMA X4500 |
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | Si |
| Drivers included | Si |
| Tipos de BIOS | AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 8 MB |
No hay comentarios de clientes por ahora.