Router adsl2+ sobre rdsi dsl-2543b
Adsl
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Wired |
| Protocolos de gestión | DCC |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| RJ-11 ports quantity | 1 |
| Botón de restaurar | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Certificados | - FCC Part 15 Class Bn- CE (EN55022/EN55024)n- FCC Part 15 Bn- CSA: CSA60950-1, EN60950-1, IEC60950-1, UL60950-1n- CE LVD EN60950-1n- RoHS |
| Requisitos de energía | 9V/1A / 12V/1.2A(AC / DC) |
| Tecnología de cableado | 10/100BASE-TX |
| WLAN, conexión | No |
| DSL conexión | ADSL |
| Velocidad ascendente de datos | 1 Mbit/s |
| Velocidad descendiente de datos | 24 Mbit/s |
| Especificaciones DSL | ADSL, |
| Tasa de transferencia (máx) | 0.1 Gbit/s |
| Protocolos de red admitidos | ADSL, DDNS, NTP, IP Static routing |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Administración de Web-based | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Firewall, seguridad | NAT & SPI |
| Conexión ISDN | No |
| "Plug and play" | Si |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 20 °C |
| Temperatura | -20 - 70 °C |
| Humedad relativa | 5 - 95 % |
No hay comentarios de clientes por ahora.