| Característica | Descripción |
|---|---|
| ECC | Si |
| Supported memory types | DDR3 800/1066/1333 MHz |
| Número de ranuras DIMM | 9 |
| Familia de procesador | Intel family |
| Procesador socket | Socket B(1366) |
| Procesador compatible | Xeon Quad-core, Xeon Dual-Core 5500 series |
| Número de conectores SATA | 6 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores COM | 1 |
| Chassis, conector de intrusión | Si |
| IPMI 2.0 slot | Si |
| Puerto de ratón PS/2 | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| Placa madre, factor de forma | SSI EEB |
| Placa madre chipset | Intel 5500 |
| PCI Express x8 slots | 3 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Tipo de controlador de interfaz | SATA |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Características de red | Gigabit LAN |
| Controlador de gráficos | Server Engines LLC Pilot II |
| Adaptador de memoria gráfica | 64 MB |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1x PCI |
| Ranuras de expansión | 1x PCI |
No hay comentarios de clientes por ahora.