Eizo 24 l s2433wfs-gy a+d s t3
Monitor Eizo 24 Pulg.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Brillo de pantalla | 360 cd/m² |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 61.2 cm (24.1 ") |
| Pantalla | PVA |
| Número de colores | 16.7 M |
| Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.270 x 0.270 mm |
| Rango de escaneado horizontal | 31 - 94 kHz |
| Rango de escaneado vertical | 55 - 76 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Indice de contraste típico | 1000:1 |
| Proporción latitud-altura | 16:10 |
| Área de pantalla (H x V) | 518.4 x 324 mm |
| Digital Horizontal, frecuencia | 31 - 76 kHz |
| Digital Vertical, frecuencia | 59 - 61 Hz |
| sRGB | Si |
| HDCP | Si |
| Contrast ratio (dynamic) | - |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 pixels |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| AC (enegía) in | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Altavoces | 2 |
| RMS, fuerza estimada | 1 W |
| Cámara fotográfica incluida | No |
| Consumo energético | 95 W |
| Color de producto | Gris |
| Profundidad | 85 mm |
| Altura | 367 mm |
| Ancho | 566 mm |
| Peso | 10200 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 566 x 208.5 x 538 mm |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
| Certificados | TCO 5.0, EPEAT Gold, TÜV, TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE |
| Energy Star, certificado | Si |
| "Plug and play" | Si |
| Cumplimiento de estándares del mercado | VESA DDC 2B |
| TV, sintonizador integrado | No |
| Ajustes de altura | 157 mm |
| Energía LED | Si |
| Montaje VESA | - |
| Consumo de energía (ahorro) | 1.5 W |
No hay comentarios de clientes por ahora.