Eizo 23 l fs2331-bk a+d s t5
Monitor Eizo 23 Pulg.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Brillo de pantalla | 300 cd/m² |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 58.4 cm (23 ") |
| Pantalla | PVA |
| Número de colores | 16.7 M |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Digital Horizontal, frecuencia | 31 - 68 kHz |
| Digital Vertical, frecuencia | 59 - 61 Hz |
| HDCP | Si |
| Contrast ratio (dynamic) | 3000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixels |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | - |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | - |
| Candidad de puertos HDMI | 2 |
| AC (enegía) in | Si |
| PC Audio out | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de sonido | 2.0 |
| Altavoces | 2 |
| RMS, fuerza estimada | 1 W |
| Full HD | Si |
| HD-Ready | Si |
| Cámara fotográfica incluida | No |
| Mínimos requerimientos de sistema | DVInD-Sub mini |
| Sistemas operativos compatibles | Windows XP, Vista, 7 |
| Mac, compatible | No |
| Requisitos de energía | 100 - 240 V |
| Fuente de energía | AC |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.0 W |
| Consumo energético | 24 W |
| Color de producto | Negro |
| Profundidad | 58 mm |
| Altura | 393 mm |
| Ancho | 549 mm |
| Peso | 6900 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 549 x 212 x 403 mm |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | No |
| Certificados | TCO Displays 5.1, EPEAT Silver (US) ,TÜV, TÜV/GS, TÜV/NRTL, c-Tick, CE, CB, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE |
| Energy Star, certificado | - |
| "Plug and play" | Si |
| TV, sintonizador integrado | No |
| Bluetooth | No |
| Energía LED | Si |
| Stand-by LED | Si |
| Montaje VESA | - |
| Número máximo de colores | 16.77 M |
| HDMI | Si |
| Color | Si |
| Manual de usuario | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.