
Exhibición | |
Tamaño de pantalla en diagonal | 469.9 mm (18.5 ") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd/m² |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | - |
Indice de contraste típico | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | Mega contraste |
Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
Número máximo de colores | 16.7 M |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
Separado H/V sync | Si |
Compuesto sync | Si |
Sync-on-green (SOG) | Si |
HDCP | Si |
Full HD | No |
3D compatibility | - |
Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
Backlight type | - |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | - |
Cantidad de puertos DVI-I | - |
Candidad de puertos HDMI | - |
Cantidad de puertos USB 2.0 | - |
Color | Negro |
Altavoces incorporados | No |
Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
Montaje de pared | No |
Montaje VESA | - |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
TV, sintonizador integrado | - |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Thin client instalado | - |
Cámara fotográfica incluida | No |
Ancho | 445 mm |
Profundidad | 53 mm |
Altura | 273 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 445 x 53 x 273 mm |
Peso | - |
Longitud del dispositivo (con soporte) | 445 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 177 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 348 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 445 x 177 x 348 mm |
Peso | 2500 g |
Anchura | 512 mm |
Profundidad de la caja | 115 mm |
Altura de la caja | 404 mm |
Paquete, peso | 3900 g |
Enchufar y usar | Si |
Cables incluidos | D-sub cable |
Requisitos de energía | External |
No hay comentarios de clientes por ahora.