Mt19,0 benq e910 250 cd/q 800:1 5ms dvi-d negro/si
Monitor Benq de 19 Pulg.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd/m² |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 48.3 cm (19 ") |
| Pantalla | LCD |
| Número de colores | 0 M |
| Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.294 x 0.294 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
| Indice de contraste típico | 1000:1 |
| Área de pantalla (H x V) | 376.3 x 301.0 mm |
| Digital Horizontal, frecuencia | 31 - 83 kHz |
| Digital Vertical, frecuencia | 55 - 76 Hz |
| HDCP | Si |
| Contrast ratio (dynamic) | 2500:1 |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 pixels |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Altavoces | 2 |
| Cámara fotográfica incluida | No |
| Consumo energético | 40 W |
| Color de producto | Gris/Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 416 x 178 x 424.5 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Altura | 424.5 mm |
| Ancho | 416 mm |
| Peso | 3670 g |
| Certificados | RoHS |
| TV, sintonizador integrado | No |
| Energía LED | Si |
| Stand-by LED | Si |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Idiomas OSD | Si |
| Resolución máxima del monitor | 25 |
| Resolución recomendada | 135 |
| Consumo de energía (ahorro) | 2 W |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.