Mt22,0 led benq bl2201m 250 cd/q 12m:1 5ms dvi negro
Monitor Benq de 22 Pulg.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd/m² |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 55.9 cm (22 ") |
| Pantalla | TN+Film |
| Número de colores | - |
| Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.282 x 0.282 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
| Indice de contraste típico | 1000:1 |
| Proporción latitud-altura | 16 : 10 |
| Separado H/V sync | Si |
| Compuesto sync | Si |
| Sync-on-green (SOG) | Si |
| HDCP | Si |
| Contrast ratio (dynamic) | 12000000 |
| Resolución de la pantalla | 1680 x 1050 pixels |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | - |
| Cantidad de puertos DVI-D | - |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Micrófono, line-in jack | Si |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| AC (enegía) in | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Altavoces | 2 |
| RMS, fuerza estimada | 2 W |
| Full HD | No |
| HD-Ready | No |
| Cámara fotográfica incluida | No |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Vista/7 |
| Requisitos de energía | 90 - 264 V |
| Fuente de energía | AC |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo energético | 34.5 W |
| Color de producto | Negro |
| Profundidad | 190.75 mm |
| Altura | 429.9 mm |
| Ancho | 516.7 mm |
| Peso | 4.3 g |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | No |
| TV, sintonizador integrado | No |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
| Energía LED | Si |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
No hay comentarios de clientes por ahora.