
Soporta memorias DDR3 de hasta 133 Mhz, además de mejora en el modo turbo dinámico, que le permite ampliar la temperatura baja del sistema hasta un 30% del nivel máximo cuando sea necesario, con 6 mb de cache.
Asigna dinámicamente a cada núcleo de la CPU según la carga de trabajo lo cual hace mejorar significativament el rendimiento
Multitarea de 4 hilos, proporciona la velociad necesaria cuando lo necesite además de características de seguridad para proteger datos.
Especificaciiones | |
Status | Launched |
Launch Date | Q1'11 |
Processor Number | i5-2500K |
Número de nucleos | 4 |
# of Threads | 4 |
Velocidad del reloj | 3.3 GHz |
Max Turbo Frequency | 3.7 GHz |
Intel® Smart Cache | 6 MB |
Bus/Core Ratio | 33 |
DMI | 5 GT/s |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | SSE4.1/4.2, AVX |
Embedded Options Available | No |
Lithography | 32 nm |
Max TDP | 95 W |
Recommended Customer Price | $216 - $224 |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB |
Memory Types | DDR3-1066/1333 |
# of Memory Channels | 2 |
Max Memory Bandwidth | 21 GB/s |
ECC Memory Supported | No |
Graphics Specifications | |
Processor Graphics | Intel® HD Graphics 3000 |
Graphics Base Frequency | 850 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.1 GHz |
Intel® Quick Sync Video | si |
Intel® InTru™ 3D Technology | si |
Intel® Insider™ | si |
Intel® Wireless Display | No |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | si |
Intel® Clear Video HD Technology | si |
Dual Display Capable | si |
Expansion Options | |
PCI Express Revision | 2.0 |
# of PCI Express Ports | 1 |
Package Specifications | |
Max CPU Configuration | 1 |
TCASE | 72.6°C |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
Sockets Supported | LGA1155 |
Low Halogen Options Available | si |
Advanced Technologies | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® vPro Technology | No |
Intel® Hyper-Threading Technology | No |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | si |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No |
Intel® Trusted Execution Technology | No |
AES New Instructions | si |
Intel® 64 | si |
Idle States | si |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | si |
Thermal Monitoring Technologies | si |
Intel® Fast Memory Access | si |
Intel® Flex Memory Access | si |
Execute Disable Bit | si |
No hay comentarios de clientes por ahora.