Asus p5q se plus (p45/atx) 90-mib6m0-g0eay00z socket 775
t
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Non-ECC | Si |
| Memoria interna, máximo | 16 GB |
| Tipos de memoria soportadas | DDR2 1200/1066/800/667 |
| Número de ranuras DIMM | 4 |
| Familia de procesador | Intel family |
| Procesador socket | Socket 775 |
| Procesador mínimo | Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® D/Celeron dual-core / Celeron |
| Procesador FSB, soporte | 1600/1333/1066/800 MHz |
| Conector para ventilador | Si |
| Número de Conexiones SATA (Corriente) | 6 |
| USB 2.0, conectores | 3 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores COM | 1 |
| Potencia de conector ATX (24-pin) | Si |
| Cantidad de potencia de conector EATX | 1 |
| Sistema de panel conector | Si |
| Chassis, conector de intrusión | Si |
| Chasis, número de conectores de ventilador | 1 |
| Conector de disquetera | Si |
| CD/AUX audio | Si |
| Número de conectores paralelos ATA | 1 |
| Conector de cable frontal de audio | Si |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Auriculares | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| Placa madre, factor de forma | ATX |
| Placa madre chipset | Intel® P45 / ICH10 |
| Sistema de sonido | VIA VT1708s |
| Canales de audio | 7.1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI 32-bit/33 MHz slots | 3 |
| PCI Express x1 slots | 2 |
| Tipos de BIOS | AMI |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 198 mm |
| Drivers included | Si |
| Características de red | Gigabit LAN |
| Controlador LAN | Realtek |
| BIOS, tamaño de memoria | 8 MB |
| Cables incluidos | 1 x UltraDMA 133/100/66n2 x Serial ATA |
| Características de capacidad de gestión | WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE |
No hay comentarios de clientes por ahora.