| Característica | Descripción |
|---|---|
| Capacidad de disco duro | 320 GB |
| Interno | Si |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Interfaz del disco duro | EIDE/ATA |
| Tiempo de lectura | 12.0 ms |
| Promedio de latencia | 5.5 ms |
| Tiempo de busqueda entre pistas(lectura/escritura) | 2 ms |
| Memoria temporal | 8 MB |
| Disco duro, velocidad de transferencia | 600 Mbit/s |
| Tasa de transferencia (máx) | 100 Mbit/s |
| Peso del producto | 117 g |
| Profundidad | 100.2 mm |
| Altura | 9.5 mm |
| Ancho | 69.85 mm |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Emisiones de presión acústica | 22/25 dB |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Temperatura | -40 - 65 °C |
| Humedad relativa | 8 - 90 % |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 95 % |
| Altitud operacional | -305 - 3050 m |
| Altitud no operativa | -305 - 12200 m |
| Vibración operativa | 0.00459 g²/Hz |
| Vibración no operativa | 0.05102 g²/Hz |
| Consumo de energía (activa) | 2.5 W |
| Peso del embalaje | 117 g |
No hay comentarios de clientes por ahora.