| Característica | Descripción |
|---|---|
| Capacidad de disco duro | 320 GB |
| Interno | Si |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
| Memoria temporal | 8 MB |
| Tamaño de disco duro | 6.35 cm (2.5 ") |
| Tiempo de lectura | 12 ms |
| Promedio de latencia | 5.5 ms |
| Tiempo de busqueda entre pistas(lectura/escritura) | 2 ms |
| Peso | 117 g |
| Altura | 9.5 mm |
| Ancho | 69.85 mm |
| Profundidad | 100.2 mm |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.25 W |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Temperatura | -40 - 65 °C |
| Humedad relativa | 8 - 95 % |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 95 % |
| Altitud operacional | -305 - 3050 m |
| Altitud no operativa | -305 - 12200 m |
| Consumo de energía (activa) | 2.5 W |
No hay comentarios de clientes por ahora.