Edimax HP-2002 APn 200 M Powerl. Adapter incl. WLAN
Transferencia de datos de 200 mb/s
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tasa de transferencia (máx) | 200 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos(min/max) | 11/54/65/90 Mbps |
| Velocidad de transferencia de datos | 0.2 Gbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tipo de antena | High Gain Wireless |
| Distancia de funcionamiento máximo | 300 m |
| Modulación | QAM 256/64/16/8, QPSK, ROBO, BPSK, DBPSK, DQPSK, CCK |
| Interno | No |
| Características de red | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Algoritmo de seguridad | 64-bit WEP,128-bit WEP,256-bit WEP,WPA,WPA2,SSID |
| Método de autenticación | AES |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 110 x 50 x 108 mm |
| Peso | 279 g |
| Humedad relativa | 10 - 90 % |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Cumplimiento de estándares del mercado | 802.11b/g, 802.11n |
| Certificados | CE |
| Consumo energético | 7 W |
| Requisitos de energía | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7 |
| Alcance inalámbrico | 300 m |
| Energía LED | Si |
| ConectividadLEDs | Si |
| Indicadores LED | Power, Ethernet, Powerline , WPS, Wireless |
| Protocolos soportados | IGMP V2 |
No hay comentarios de clientes por ahora.