Asus m5a87 870 rg sa
Placa base para procesadores Phenom II X6,Phenom II X4,Phenom II X2,Athlon II X4,Athlon II X3,Athlon II X2,Athlon FX

| Característica | Descripción |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD |
| Memory channels support | dual |
| tipos de memoria soportados | DDR3 |
| Supported memory clock speeds | 1066,1333,1600 |
| Número de ranuras DIMM | 4 |
| Memoria interna, máximo | 16 GB |
| Número de conectores paralelos ATA | 0 |
| Chasis, número de conectores de ventilador | 1 |
| Sistema de panel conector | Y |
| Potencia de conector ATX (24-pin) | Y |
| Conector de ventilador CPU | Y |
| S/PDIF, conector de salida | Y |
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Procesador compatible | Phenom II X6,Phenom II X4,Phenom II X2,Athlon II X4,Athlon II X3,Athlon II X2,Athlon FX |
| Procesador socket | Socket AM3 |
| Puerto serial | 1 |
| Puerto paralelo | 1 |
| Number of SATA 3 connectors | 6 |
| Conector de cable frontal de audio | Y |
| Canales de audio | 7.1 |
| Sistema de sonido | ALC887 |
| Puente Sur | AMD SB850 |
| Uso adecuado | PC |
| Soporte para proceso paralelo | N |
| Sistemas operativos compatibles | - |
| Placa madre chipset | AMD 870 (RX881) |
| Placa madre, factor de forma | ATX |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI slots | 3 |
| PCI Express x1 slots | 2 |
| PCI Express slots version | 2.0 |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 213 mm |
| Niveles RAID | 0,1,5,10,JBOD |
| Controlador LAN | Realtek 8111E |
| Ethernet interface type | Gigabit |
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | N |
| Software incluido | ASUS utilitiesnASUS Update |
| Trial software | Antivirus |
| Drivers included | Y |
| Guía de instalación rápida | Y |
| Tipos de BIOS | AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 16 MB |
| ACPI version | 2.0a |
No hay comentarios de clientes por ahora.